1.45 標準長方形 LCD ディスプレイ ODM OEM 業界標準 スマート標準製品はすべてのディスプレイ方向を受け入れます カスタマイズはスマートウォッチに適しています
概要 1.45 標準長方形 LCD ディスプレイ ODM OEM 業界標準 スマート標準製品 すべてのディスプレイ方向が許容可能 カスタマイズ可能 スマートウォッチに最適 基本情報 製品の特徴 1. 安定性;
基礎情報
モデル番号。 | 1.45インチ |
反応時間 | 2ミリ秒 |
3D | 3Dではありません |
輸送パッケージ | バブル+外箱 |
仕様 | 1.45インチ |
商標 | 頭の太陽 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 20000個/日 |
製品説明
1.45 長方形標準 LCD ディスプレイ ODM OEM 業界標準 インテリジェント標準製品 すべての表示方向が受け入れ可能 カスタマイズ可能 スマートウォッチに最適 基本情報サイズ: | 1.45インチ | 形状: | 矩形 |
解決: | 240*320 | VAサイズ(mm): | 22,1 (H) * 29,47 (B) |
外径(mm): | 25,90 (高さ) * 35,97 (厚さ) * 1,55 (厚さ) | ピクセルスタンド (mm): | 0,092*0,092 |
PPI: | 276 | LCDタイプ: | IPS |
視野角: | 12時 | 明るさ(nit): | 500 |
1. 安定した動作、タイムスイッチ、低消費電力。 さまざまな用途: ケータリング、コーヒー、その他のチェーン ストア、展示会ディスプレイ、デジタル フォト フレーム、ウィンドウ広告、スーパーマーケット広告など。 当社の保管温度は華氏 -22 ~ 158 度であり、当社の製品はあらゆる条件に適しています。
その他の関連商品
サイズ | 形状 | 解決 | VAサイズ(mm) | 外径(mm) | ピクセルスタンド(mm) | PPI | LCDタイプ | 観点 | 明るさ(ニット) |
0.85インチ | 四角 | 128*128 | 15,2 (H) * 15,2 (B) | 17,6 (高さ) * 20,6 (厚さ) * 1,45 (厚さ) | 0,1187*0,1187 | 214 | IPS | すべてのビュー | 500 |
1.3インチ | 四角 | 240*240 | 23,4 (H) * 23,4 (B) | 26,16 (H) * 29,22 (B) * 1,5 (T) | 0,0975*0,0975 | 260 | IPS | すべてのビュー | 500 |
1.45インチ | 矩形 | 240*320 | 22,1(H)*29,47B) | 25,90 (高さ) * 35,97 (厚さ) * 1,55 (厚さ) | 0,092*0,092 | 276 | IPS | 12時 | 500 |
1.54インチ | 四角 | 240*240 | 27,72 (高さ) * 27,72 (深さ) | 31,52 (H) * 33,71 (B) * 1,73 (T) | 0,1155*0,1155 | 220 | IPS | すべてのビュー | 500 |
1.69インチ | 矩形 | 240*280 | 27,97 (H) * 32,63 (B) | 30,07 (高さ) * 37,43 (厚さ) * 1,55 (厚さ) | 0,1165*0,1165 | 218 | IPS | すべてのビュー | 500 |
1.83インチ | 矩形 | 240*280 | 30,24 (高さ) * 35,28 (深さ) | 32,34 (H) * 39,38 (B) * 1,51 (T) | 0,126*0,126 | 202 | IPS | すべてのビュー | 500 |
1.89インチ | 矩形 | 320*386 | 29,57 (高さ) * 35,67 (深さ) | 31,58 (H) * 39,32 (B) * 1,6 (T) | 0,0924*0,0924 | 275 | IPS | すべてのビュー | 500 |
2.0インチ | 矩形 | 240*320 | 30,6 (高さ) * 40,8 (深さ) | 34,76 (H) * 47,86 (B) * 1,95 T) | 0,1275*0,1275 | 199 | IPS | すべてのビュー | 500 |
2.4インチ | 矩形 | 240*320 | 36,72 (高さ) * 48,94 (厚さ) | 40,92 (高さ) * 57,45 (厚さ) * 2,15 (厚さ) | 0,153*0,153 | 166 | IPS | すべてのビュー | 500 |
2.4インチ | 矩形 | 320*480 | 33,84 (高さ) * 50,76 (深さ) | 36,24 (高さ) * 57,76 (厚さ) * 1,76 (厚さ) | 0,1057*0,1057 | 240 | IPS | すべてのビュー | 500 |
2,4 ゾル VGA | 矩形 | 480*640 | |||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信